1WK 13.03 9.76 13.14 6.93
1MO 10.79 7.90 10.56 7.08
3MO 10.12 7.59 10.23 7.29
6MO 9.71 7.48 10.09 7.64
9MO 9.47 7.44 10.01 7.83
1YR 9.35 7.47 10.02 7.95
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 11.22 9.59 8.27
1MO 10.43 10.06 7.49
3MO 10.42 10.33 7.35
6MO 10.44 10.50 7.37
9MO 10.44 10.64 7.36
1YR 10.48 10.72 7.41
東京時間09:57現在 参考値
ドル円の短期ボラは昨日の2円弱という調整もあり、上昇傾向。1週間物で13%台。