1WK 11.02 9.30 11.49 11.02
1MO 13.15 9.36 13.18 10.76
3MO 12.61 8.98 12.79 10.60
6MO 12.03 8.77 12.35 10.44
9MO 11.57 8.66 12.04 10.36
1YR 11.23 8.58 11.89 10.29
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 12.22 13.07 9.53
1MO 13.99 12.97 9.33
3MO 13.85 12.62 9.18
6MO 13.52 12.50 9.00
9MO 13.23 12.42 8.91
1YR 13.07 12.35 8.81
東京時間10:14現在 参考値
ドル円の1週間物は11%前後と少し高目での推移に。137円を一時付けた動きなどが背景に。