1WK 9.44 8.45 10.74 7.54
1MO 9.01 8.35 10.78 7.69
3MO 8.53 7.66 9.94 7.93
6MO 8.38 7.42 9.75 8.08
9MO 8.28 7.31 9.64 8.21
1YR 8.21 7.23 9.58 8.27
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.12 9.54 7.37
1MO 10.22 9.85 7.15
3MO 10.16 10.03 7.09
6MO 10.21 10.29 7.18
9MO 10.21 10.39 7.19
1YR 10.22 10.48 7.21
東京時間10:21現在 参考値
ドル円の短期ボラは少しずつ落ち着いているが、依然高め推移