1WK 9.02 7.57 9.22 8.82
1MO 9.67 7.96 10.15 9.06
3MO 9.21 7.71 9.86 9.14
6MO 8.98 7.73 9.75 9.13
9MO 8.76 7.71 9.66 9.09
1YR 8.61 7.71 9.59 9.07
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.42 10.75 8.18
1MO 11.01 11.32 8.40
3MO 11.03 11.26 8.10
6MO 10.92 11.31 8.11
9MO 10.82 11.31 8.10
1YR 10.75 11.30 8.09
東京時間10:30現在 参考値
主要通貨短期ボラは落ち着いた動きに。ドル円の1週間物は9%前後での推移。