1WK 12.90 14.97 16.77 12.63
1MO 12.23 12.73 14.12 12.60
3MO 11.93 11.45 13.55 11.90
6MO 11.72 10.80 13.32 11.59
9MO 11.42 10.47 13.10 11.41
1YR 11.25 10.30 12.99 11.31
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 14.92 13.32 10.10
1MO 14.19 13.83 9.84
3MO 14.08 13.28 9.56
6MO 14.01 13.06 9.50
9MO 13.86 12.93 9.43
1YR 13.81 12.84 9.34
東京時間10:20現在 参考値
ドル円の短期ボラは依然としてかなり高い水準での推移。