USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.83 7.96 10.60 9.40
1MO 10.17 8.23 10.94 9.67
3MO 9.86 8.14 10.79 9.59
6MO 9.53 8.08 10.48 9.50
9MO 9.26 8.05 10.28 9.47
1YR 9.04 8.03 10.13 9.39
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 11.58 10.97 8.39
1MO 11.93 11.55 8.50
3MO 11.81 11.82 8.47
6MO 11.55 11.88 8.37
9MO 11.40 11.90 8.34
1YR 11.27 11.88 8.31
東京時間16:44現在 参考値
ドル円の1週間物は9%台後半、落ち着いた動きもあり東京午前と比べても少し下がっている