1WK 12.91 11.11 11.95 11.99
1MO 12.10 11.49 12.22 11.91
3MO 11.74 10.94 12.40 11.30
6MO 11.13 10.44 12.07 10.89
9MO 10.82 10.22 11.91 10.71
1YR 10.62 10.11 11.82 10.67
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 11.71 12.92 9.30
1MO 12.55 12.90 9.78
3MO 12.72 12.45 9.33
6MO 12.55 12.24 9.15
9MO 12.48 12.20 9.08
1YR 12.42 12.22 9.05
東京時間10:28現在 参考値
ドル高円安の進行でドル円の1週間物は13%近くでの推移