1WK 8.55 8.59 10.30 7.93
1MO 7.85 8.22 9.90 7.73
3MO 7.65 7.81 9.57 7.94
6MO 7.59 7.49 9.41 8.08
9MO 7.66 7.40 9.39 8.20
1YR 7.62 7.31 9.33 8.22
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.81 10.23 7.20
1MO 9.67 10.30 6.85
3MO 9.67 10.40 6.89
6MO 9.75 10.58 6.96
9MO 9.82 10.65 7.02
1YR 9.90 10.68 7.01
東京時間10:17現在 参考値
ドル円は上昇傾向を見せている。クロス円も全般に高止まりしている。ユーロ円1週間は10%台を維持している。