1WK 12.70 11.19 12.13 13.05
1MO 11.87 10.35 12.05 11.53
3MO 11.56 9.73 11.91 10.82
6MO 11.08 9.25 11.62 10.48
9MO 10.71 8.95 11.42 10.21
1YR 10.45 8.80 11.30 10.01
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 14.20 15.47 11.13
1MO 13.74 14.27 9.80
3MO 13.30 13.53 9.36
6MO 12.88 13.19 9.07
9MO 12.59 12.92 8.83
1YR 12.37 12.76 8.69
東京時間10:28現在 参考値
ドル円は12%台後半推移。短期ボラは依然としてかなり高い水準での推移に。