1WK 17.88 12.67 14.64 14.05
1MO 13.90 10.59 13.39 11.75
3MO 12.86 10.33 13.13 11.44
6MO 11.97 9.82 12.67 10.95
9MO 11.49 9.65 12.40 10.81
1YR 11.13 9.55 12.25 10.72
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 13.83 15.35 12.17
1MO 12.52 12.94 9.75
3MO 12.67 12.86 9.40
6MO 12.49 12.50 9.09
9MO 12.45 12.45 9.07
1YR 12.39 12.47 9.08
東京時間10:35現在 参考値
レートチェックの報道での大幅安もあって、ドル円の短期ボラはかなり高い水準まで上昇している、