1WK 13.01 9.25 12.82 12.01
1MO 13.70 9.35 13.79 11.37
3MO 12.45 9.08 12.83 11.05
6MO 11.93 8.85 12.46 10.83
9MO 11.35 8.64 12.02 10.57
1YR 11.02 8.58 11.84 10.45
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 13.88 12.27 9.67
1MO 14.78 12.76 9.51
3MO 14.02 12.90 9.36
6MO 13.59 12.75 9.17
9MO 13.19 12.58 8.97
1YR 12.99 12.52 8.91
東京時間10:29現在 参考値
円がらみの短期ボラは依然高水準での推移