1WK 12.14 14.50 13.86 23.00
1MO 12.58 13.44 13.97 19.42
3MO 12.76 12.45 13.97 17.17
6MO 12.29 11.68 13.67 15.69
9MO 12.01 11.17 13.44 14.85
1YR 11.74 10.98 13.28 14.36
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 20.43 16.38 11.93
1MO 18.52 14.94 10.98
3MO 17.38 14.27 10.43
6MO 16.41 13.76 10.01
9MO 15.91 13.50 9.75
1YR 15.62 13.34 9.61
東京時間10:28現在 参考値
ドル円3ヶ月ものは12.76%付近で高止まり。政府・日銀が円買い・ドル売り介入を開始し、今後も続く見通しであることや、11月の米中間選挙をにらんで、ボラティリティは上向き。