1WK 10.75 14.43 12.53 18.12
1MO 11.68 13.34 13.24 17.07
3MO 11.32 12.11 12.90 15.53
6MO 11.27 11.55 12.92 15.09
9MO 11.15 11.17 12.83 14.76
1YR 11.05 10.93 12.77 14.50
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 15.29 16.20 11.99
1MO 16.09 15.35 11.00
3MO 15.54 14.30 10.30
6MO 15.51 14.04 10.00
9MO 15.44 13.80 9.82
1YR 15.43 13.64 9.70
東京時間10:28現在 参考値
昨日の同時間帯は10%ちょうど前後まで落ちていたドル円1週間物が少し上昇