1WK 10.36 8.12 10.45 7.03
1MO 10.17 8.31 10.84 7.78
3MO 9.41 7.68 10.19 7.81
6MO 9.11 7.49 9.97 8.03
9MO 8.90 7.39 9.82 8.22
1YR 8.75 7.33 9.76 8.26
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.10 10.39 7.06
1MO 10.65 10.73 7.35
3MO 10.44 10.50 7.13
6MO 10.43 10.65 7.19
9MO 10.40 10.69 7.24
1YR 10.40 10.72 7.23
東京時間10:21現在 参考値
ドル円は10%台前半での推移。しっかりとした動きに