1WK 12.41 14.83 14.14 24.78
1MO 13.00 13.42 14.42 20.43
3MO 12.92 12.70 14.21 18.47
6MO 12.43 11.96 13.95 16.64
9MO 12.10 11.54 13.74 15.81
1YR 11.88 11.23 13.53 15.28
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 22.44 17.33 13.09
1MO 19.67 15.47 11.35
3MO 18.35 14.67 10.93
6MO 17.23 14.24 10.39
9MO 16.64 13.90 10.13
1YR 16.22 13.72 9.94
東京時間10:29現在 参考値
ポンドドルの短期ボラは依然かなり高め