1WK 11.37 14.93 13.77 21.40
1MO 12.91 14.40 14.64 20.02
3MO 12.35 12.80 13.94 17.38
6MO 11.98 12.10 13.71 16.32
9MO 11.72 11.63 13.49 15.79
1YR 11.55 11.36 13.34 15.40
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 19.57 18.49 12.64
1MO 19.05 16.96 11.96
3MO 17.79 15.34 10.85
6MO 17.01 14.70 10.38
9MO 16.60 14.35 10.09
1YR 16.39 14.18 9.93
東京時間10:29現在 参考値
主要通貨の短期ボラは一時に比べて水準が落ち着くも高値圏推移が続いている。