1WK 10.30 8.38 10.81 7.99
1MO 8.87 8.04 10.45 7.62
3MO 8.45 7.62 9.93 7.82
6MO 8.29 7.43 9.78 7.96
9MO 8.21 7.37 9.70 8.08
1YR 8.08 7.29 9.65 8.11
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.59 10.74 7.37
1MO 10.11 10.67 6.89
3MO 10.04 10.68 6.88
6MO 10.01 10.81 6.96
9MO 10.01 10.82 7.01
1YR 10.01 10.82 7.03
東京時間10:30現在 参考値
円安進行で、ドル円など円がらみの短期ボラティリティは上昇、特にドル円1週間物10%超えが目立つ。