1WK 9.10 12.84 13.12 11.66
1MO 7.94 10.89 12.07 10.07
3MO 7.57 9.24 10.93 9.29
6MO 7.65 8.44 10.37 9.11
9MO 7.70 8.15 10.09 9.04
1YR 7.67 7.92 9.92 8.94
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 12.07 13.13 8.30
1MO 11.49 11.97 7.66
3MO 10.90 11.30 7.32
6MO 10.79 11.12 7.28
9MO 10.71 11.09 7.31
1YR 10.62 10.98 7.29
東京時間10:30現在 参考値
主要通貨の短期ボラは依然としてかなり高め。ドル円はここにきての上昇加速もあってボラの上昇も著しく、1週間物が9%台に乗せてきている。