1WK 7.61 8.45 10.02 8.03
1MO 7.27 8.32 9.81 7.86
3MO 7.23 7.80 9.41 7.98
6MO 7.27 7.51 9.29 8.13
9MO 7.37 7.41 9.25 8.25
1YR 7.36 7.29 9.17 8.26
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.70 10.38 6.73
1MO 9.44 10.42 6.69
3MO 9.50 10.51 6.74
6MO 9.63 10.61 6.88
9MO 9.72 10.71 6.95
1YR 9.76 10.71 6.94
東京時間10:26現在 参考値
ユーロを中心に短期ボラは比較的落ち着いてきている。FOMCなどをクリアしたことが背景に。