1WK 12.10 10.22 13.35 11.46
1MO 11.92 10.14 12.79 11.43
3MO 11.07 9.51 12.02 10.76
6MO 10.65 9.27 11.70 10.49
9MO 10.28 9.10 11.46 10.23
1YR 10.07 8.96 11.30 10.08
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 14.00 15.04 10.19
1MO 13.59 14.46 10.02
3MO 12.92 13.66 9.40
6MO 12.60 13.38 9.17
9MO 12.35 13.20 9.02
1YR 12.23 13.08 8.87
東京時間10:24現在 参考値
主要通貨の短期ボラは依然として高め推移。ドル円1週間ものは12%台での推移。