1WK 12.15 14.44 13.56 21.10
1MO 12.40 14.04 14.13 19.79
3MO 11.78 12.69 13.59 17.44
6MO 11.66 12.00 13.45 16.51
9MO 11.62 11.57 13.37 16.00
1YR 11.62 11.28 13.32 15.68
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 18.37 19.40 12.76
1MO 18.66 17.52 11.86
3MO 17.30 15.83 11.06
6MO 16.87 15.18 10.64
9MO 16.64 14.83 10.39
1YR 16.52 14.65 10.27
東京時間10:32現在 参考値
ドル円は節目を超えての上昇。短期ボラも高め推移で1週間物12%台に。