1WK 17.20 13.39 14.87 15.06
1MO 13.21 10.94 12.45 12.63
3MO 12.57 10.47 12.61 12.32
6MO 11.95 10.24 12.48 12.31
9MO 11.67 10.16 12.52 12.32
1YR 11.44 10.05 12.49 12.35
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 16.84 17.41 12.14
1MO 13.82 14.73 9.84
3MO 14.04 14.21 9.66
6MO 13.99 13.95 9.51
9MO 13.99 13.80 9.50
1YR 14.09 13.72 9.46
東京時間10:28現在 参考値
円安一服も、145円台まで値を落とす勢いのある調整に短期ボラはかなり高い水準での推移が続いている。