1WK 13.00 13.75 14.15 20.42
1MO 12.84 13.33 14.18 18.84
3MO 12.31 12.53 13.85 17.22
6MO 12.11 11.89 13.71 16.35
9MO 11.98 11.52 13.63 15.89
1YR 11.95 11.28 13.56 15.60
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 18.26 18.89 12.21
1MO 18.20 16.96 11.35
3MO 17.37 15.82 10.95
6MO 16.99 15.22 10.58
9MO 16.79 14.87 10.36
1YR 16.66 14.65 10.25
東京時間10:02現在 参考値
ドル円の短期ボラは高め推移。ドル高円安進行がボラの上昇に