1WK 21.11 13.80 20.12 17.99
1MO 16.62 12.53 15.72 16.47
3MO 14.65 11.58 14.54 14.75
6MO 13.76 11.21 14.16 14.23
9MO 13.32 11.01 13.97 13.98
1YR 13.00 10.87 13.83 13.87
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 21.52 16.98 12.15
1MO 18.52 16.48 11.25
3MO 16.79 15.22 10.51
6MO 16.23 14.94 10.19
9MO 15.99 14.67 10.10
1YR 15.89 14.55 10.00
東京時間10:35現在 参考値
介入とみられる派手な動きにドル円の短期ボラは大きく上昇。1週間物は21%台に。