1WK 7.04 8.98 10.59 8.43
1MO 6.83 8.01 9.76 7.88
3MO 6.96 7.57 9.36 8.01
6MO 7.05 7.26 9.17 8.07
9MO 7.16 7.23 9.13 8.21
1YR 7.16 7.13 9.04 8.21
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.03 10.75 6.65
1MO 9.43 10.47 6.42
3MO 9.45 10.56 6.60
6MO 9.59 10.60 6.75
9MO 9.67 10.70 6.88
1YR 9.71 10.67 6.88
東京時間10:33現在 参考値
ドル円3ヶ月ものは6.96%付近で推移。米連邦公開市場委員会(FOMC)を通過した後、ボラティリティはやや低下しているものの、年初からのトレンドは上向き。ウクライナ危機の今後が見通しにくいことがボラティリティの低下を阻んでいる。