1WK 14.42 12.61 14.01 20.32
1MO 14.26 12.90 14.54 18.88
3MO 12.85 11.93 13.74 16.45
6MO 12.46 11.55 13.63 15.61
9MO 12.26 11.28 13.56 15.15
1YR 12.15 11.12 13.51 14.89
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 19.38 17.90 10.87
1MO 18.95 17.52 11.15
3MO 17.07 15.98 10.55
6MO 16.55 15.45 10.34
9MO 16.35 15.13 10.20
1YR 16.14 14.92 10.13
東京時間10:22現在 参考値
主要通貨の短期ボラは高め推移が続く。先週末直近高値を大きく更新のドル円は1週間物が14%台での推移に。