USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.09 14.78 13.57 19.41
1MO 11.85 14.12 14.16 18.89
3MO 11.42 12.65 13.42 16.88
6MO 11.42 11.91 13.30 16.05
9MO 11.40 11.49 13.21 15.58
1YR 11.40 11.25 13.17 15.30
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 16.87 18.84 12.84
1MO 17.87 17.08 11.87
3MO 16.79 15.43 10.96
6MO 16.39 14.77 10.58
9MO 16.24 14.47 10.33
1YR 16.19 14.24 10.23
東京時間11:02現在 参考値
ドル円の1週間物は11%前後。一時の水準よりは低いものの、かなり高水準での推移に。