1WK 7.48 10.15 11.38 9.67
1MO 7.03 8.82 10.34 8.53
3MO 7.14 8.11 9.71 8.51
6MO 7.23 7.60 9.45 8.39
9MO 7.34 7.49 9.37 8.47
1YR 7.34 7.40 9.31 8.48
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.63 10.80 6.94
1MO 9.86 10.53 6.62
3MO 9.79 10.71 6.91
6MO 9.87 10.66 6.95
9MO 9.90 10.75 7.03
1YR 9.92 10.73 7.05
東京時間10:21現在 参考値
主要通貨の短期ボラはFOMCをこなしたことで少し落ち着いている。水準的にはまだ高め推移。