ポンド円 豪ドル円 カナダドル円
始値 168.98 94.16 108.63
高値 169.38 94.40 108.96
安値 167.64 93.70 108.41
終値 168.18 94.00 108.87
ポンド円 豪ドル円 カナダドル円
始値 162.92 95.91 107.66
高値 163.84 96.36 108.12
安値 162.88 95.72 107.48
終値 163.73 96.33 108.06
ポンド円 豪ドル円 カナダドル円
始値 162.12 93.98 104.94
高値 162.84 94.56 105.62
安値 161.64 93.83 104.82
終値 162.05 94.17 105.38
ポンド円 豪ドル円 カナダドル円
始値 158.27 89.18 99.48
高値 159.92 90.54 100.57
安値 157.89 89.00 99.12
終値 159.30 90.08 99.63
ポンド円 豪ドル円 カナダドル円
始値 165.28 93.34 100.63
高値 167.61 95.14 102.18
安値 165.22 93.29 100.59
終値 167.56 95.07 102.18