ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 150.15 0.9786 146.96
高値 151.95 0.9869 148.40
安値 146.23 0.9705 144.13
終値 147.65 0.9862 145.68
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 143.75 0.9971 143.34
高値 144.70 0.9977 143.60
安値 143.35 0.9814 141.64
終値 144.06 0.9837 141.79
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 138.21 1.0180 140.64
高値 138.88 1.0278 142.32
安値 137.30 1.0154 140.14
終値 137.36 1.0230 140.52
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 127.86 1.0853 138.72
高値 128.70 1.0936 140.00
安値 127.72 1.0824 138.52
終値 128.38 1.0834 139.14
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 119.07 1.1034 131.53
高値 119.50 1.1070 131.97
安値 119.04 1.1010 131.38
終値 119.47 1.1016 131.61