ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 132.89 1.0246 136.15
高値 135.50 1.0252 137.76
安値 132.52 1.0142 135.81
終値 135.01 1.0183 137.51
07
2022-08
2022-08-07
5日の為替市場の四本値(ドル円・ユーロドル・ユーロ円)
5日の為替市場の四本値(ドル円・ユーロドル・ユーロ円)
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 135.61 1.0422 141.36
高値 136.36 1.0449 142.37
安値 135.53 1.0235 138.95
終値 135.85 1.0266 139.45
始値 135.61 1.0422 141.36
高値 136.36 1.0449 142.37
安値 135.53 1.0235 138.95
終値 135.85 1.0266 139.45
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 129.09 1.0622 137.13
高値 130.56 1.0642 137.57
安値 128.76 1.0493 136.83
終値 130.20 1.0542 137.25
始値 129.09 1.0622 137.13
高値 130.56 1.0642 137.57
安値 128.76 1.0493 136.83
終値 130.20 1.0542 137.25
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 122.79 1.0972 134.73
高値 123.67 1.0989 135.13
安値 122.38 1.0900 134.30
終値 123.60 1.0905 134.79
始値 122.79 1.0972 134.73
高値 123.67 1.0989 135.13
安値 122.38 1.0900 134.30
終値 123.60 1.0905 134.79