1WK 8.70 13.56 13.41 11.71
1MO 7.61 11.23 12.20 9.96
3MO 7.27 9.38 10.92 9.21
6MO 7.35 8.55 10.33 8.99
9MO 7.43 8.25 10.04 8.92
1YR 7.45 8.05 9.89 8.84
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 12.41 12.36 8.82
1MO 11.52 11.20 7.91
3MO 10.84 10.80 7.45
6MO 10.71 10.71 7.38
9MO 10.61 10.72 7.40
1YR 10.52 10.67 7.38
東京時間10:29現在 参考値
ユーロ関連の短期ボラが依然かなり高いことに加え、ドル円のボラもかなり高い。ウクライナ情勢の不透明感とFOMCばさみでの上昇も。