USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 15.36 9.16 15.01 9.59
1MO 10.55 6.96 10.49 7.50
3MO 9.90 6.74 10.01 7.37
6MO 9.50 6.73 9.76 7.60
9MO 9.29 6.78 9.64 7.76
1YR 9.26 6.95 9.61 8.07
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 13.93 12.36 10.20
1MO 10.28 9.91 7.52
3MO 10.10 9.69 7.03
6MO 10.08 9.72 7.04
9MO 10.10 9.80 7.09
1YR 10.20 9.98 7.31
東京時間10:30現在 参考値
ドル円の短期ボラが上昇、直近の不安定な動きに加え、米CPIやFOMC来週の日銀をにらんで15%台
みんかぶ(FX)