USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 15.03 8.05 14.44 8.49
1MO 10.65 6.56 10.35 7.11
3MO 10.15 6.56 10.11 7.29
6MO 9.75 6.63 9.88 7.54
9MO 9.48 6.66 9.74 7.72
1YR 9.48 6.88 9.69 8.01
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 14.40 11.61 9.36
1MO 10.38 9.67 7.27
3MO 10.24 9.61 6.96
6MO 10.19 9.68 7.03
9MO 10.19 9.75 7.08
1YR 10.26 9.92 7.30
東京時間10:23現在 参考値
FOMCや来週に日銀会合を前にドル円の短期ボラは依然かなり高い水準での推移
みんかぶ(FX)