USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 16.26 7.32 16.15 7.54
1MO 10.87 6.15 10.50 6.57
3MO 10.47 6.40 10.21 7.15
6MO 9.99 6.51 10.02 7.46
9MO 9.58 6.55 9.73 7.64
1YR 9.56 6.78 9.68 7.95
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 15.28 10.85 7.92
1MO 10.49 9.23 6.51
3MO 10.51 9.48 6.70
6MO 10.40 9.60 6.86
9MO 10.32 9.62 6.91
1YR 10.39 9.84 7.17
東京時間10:18現在 参考値
FOMC後の急落を受けてドル円短期ボラは高い水準からさらに上昇
みんかぶ(FX)