USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 17.40 7.28 16.46 7.44
1MO 11.43 6.21 10.83 6.56
3MO 10.75 6.44 10.52 7.09
6MO 10.15 6.46 10.15 7.39
9MO 9.72 6.49 9.88 7.61
1YR 9.64 6.70 9.81 7.94
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 15.83 11.45 7.16
1MO 10.78 9.52 6.35
3MO 10.72 9.64 6.63
6MO 10.53 9.67 6.79
9MO 10.41 9.70 6.87
1YR 10.43 9.89 7.14
東京時間10:30現在 参考値
米FOMC後の大きな動きと来週の日銀会合をに蘭だ動きにドル円の1週間物は17%台のかなり高い推移。
みんかぶ(FX)