USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 17.00 6.49 15.99 6.83
1MO 11.75 6.19 11.20 6.57
3MO 10.90 6.47 10.68 7.07
6MO 10.30 6.52 10.25 7.39
9MO 9.87 6.52 9.98 7.63
1YR 9.73 6.77 9.85 7.92
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 15.51 9.96 6.66
1MO 11.20 9.44 6.40
3MO 10.86 9.58 6.63
6MO 10.71 9.69 6.79
9MO 10.57 9.72 6.86
1YR 10.54 9.91 7.11
東京時間10:52現在 参考値
日銀会合への警戒感などから短期ボラは高め推移。
みんかぶ(FX)