現在政策金利の水準 直近の政策金利変更と日付 次回会合予定(1bp=0.01%)
スウェーデン 4.00% 直近25bp利上げ 23/9/21 次回 2/1
ノルウェー 4.50% 直近25bp利上げ 23/12/14 次回 1/25
ハンガリー 10.75% 直近75bp利下げ 23/12/19 次回 1/30
ポーランド 5.75% 直近25bp利下げ 23/10/4 次回 1/9
チェコ 6.75% 直近25bp利下げ 23/12/21 次回 2/8
アイスランド 9.25% 直近50bp利上げ 23/8/23 次回 2/7
トルコ 42.50% 直近250bp利上げ 23/12/21 次回 1/25
南アフリカ 8.25% 直近50bp利上げ 23/5/25 次回 1/25
ブラジル 11.75% 直近50bp利下げ 23/12/13 次回 1/31
メキシコ 11.25% 直近25bp利上げ 23/3/30 次回 2/8
チリ 8.25% 直近75bp利下げ 23/12/19 次回 1/31
(出所.各国中央銀行)
トレーダーズ・ウェブ