通貨オプション ボラティリティー
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.60 8.41 10.04 8.51
1MO 10.85 7.34 10.23 7.63
3MO 10.25 6.89 10.05 7.47
6MO 9.94 6.74 9.95 7.63
9MO 9.65 6.72 9.81 7.83
1YR 9.60 6.80 9.77 8.08
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.62 11.63 9.86
1MO 10.33 10.22 7.99
3MO 10.39 9.90 7.49
6MO 10.46 9.85 7.32
9MO 10.46 9.88 7.30
1YR 10.47 9.99 7.42
東京時間10:28現在 参考値
ドル円の1週間物は11%台での推移。明日の米雇用統計などにらみ、短期ボラは高め推移。
みんかぶ(FX)