USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.77 7.23 9.32 7.81
1MO 10.77 6.92 10.13 7.49
3MO 10.13 6.60 9.80 7.32
6MO 9.92 6.55 9.77 7.55
9MO 9.75 6.58 9.74 7.78
1YR 9.74 6.72 9.77 8.07
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.30 10.64 8.38
1MO 10.38 10.15 7.53
3MO 10.27 9.78 7.18
6MO 10.42 9.77 7.10
9MO 10.51 9.83 7.10
1YR 10.56 9.98 7.26
東京時間10:31現在 参考値
ドル円の短期ボラは木曜日の米CPIなどをにらみ高めの推移が続いている。
みんかぶ(FX)