USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.32 7.14 8.92 7.98
1MO 10.18 6.72 9.56 7.30
3MO 9.89 6.58 9.65 7.31
6MO 9.75 6.51 9.63 7.52
9MO 9.61 6.55 9.62 7.73
1YR 9.62 6.71 9.67 8.02
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.06 10.61 8.21
1MO 9.74 9.90 7.40
3MO 10.00 9.79 7.23
6MO 10.24 9.78 7.14
9MO 10.33 9.81 7.14
1YR 10.46 10.00 7.30
東京時間10:28現在 参考値
ドル高円安の進行と今晩のCPIなどをにらんでドル円短期ボラは高め推移が続いている。
みんかぶ(FX)