USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.47 5.72 9.48 6.93
1MO 9.51 6.39 8.80 7.20
3MO 9.34 6.29 9.02 7.16
6MO 9.37 6.31 9.22 7.44
9MO 9.35 6.43 9.34 7.72
1YR 9.42 6.66 9.46 8.07
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.65 9.40 6.65
1MO 9.30 9.83 7.05
3MO 9.52 9.57 6.92
6MO 9.98 9.60 6.98
9MO 10.17 9.69 7.07
1YR 10.34 9.88 7.28
東京時間10:38現在 参考値
ドル円1週間物は10%台半ばと高い水準での推移。146円台を一時付けるなど、ドル高が進む展開を警戒。
みんかぶ(FX)