USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.82 6.71 9.55 6.93
1MO 9.51 6.59 8.72 7.09
3MO 9.62 6.56 9.13 7.31
6MO 9.67 6.57 9.40 7.55
9MO 9.63 6.69 9.55 7.84
1YR 9.70 6.88 9.63 8.15
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.94 9.63 7.55
1MO 9.13 9.78 7.29
3MO 9.68 9.75 7.19
6MO 10.16 9.79 7.16
9MO 10.33 9.83 7.25
1YR 10.49 10.01 7.41
東京時間10:30現在 参考値
ドル円の直近の上昇を受けて高め推移が続いている
みんかぶ(FX)