USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.29 6.07 9.62 6.16
1MO 9.51 6.20 8.59 6.94
3MO 9.47 6.32 8.97 7.14
6MO 9.60 6.45 9.36 7.49
9MO 9.58 6.62 9.53 7.79
1YR 9.66 6.87 9.68 8.18
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.25 8.89 6.78
1MO 8.90 9.65 7.01
3MO 9.51 9.57 7.00
6MO 10.06 9.69 7.09
9MO 10.26 9.81 7.21
1YR 10.45 9.99 7.42
東京時間10:15現在 参考値
ドル円短期ボラは高め推移が続いている、1週間物10%台前半推移。150円に向けた動きへの警戒と今日明日の日銀会合をにらんでの動き。
みんかぶ(FX)