USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.81 6.05 9.68 6.00
1MO 9.28 6.23 8.52 6.85
3MO 9.33 6.29 8.91 7.07
6MO 9.50 6.43 9.30 7.43
9MO 9.52 6.63 9.49 7.75
1YR 9.62 6.85 9.65 8.13
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.93 8.41 6.66
1MO 8.56 9.45 6.98
3MO 9.31 9.48 6.95
6MO 9.95 9.63 7.04
9MO 10.20 9.75 7.18
1YR 10.43 9.95 7.39
東京時間10:24現在 参考値
ドル円は高値追い一服で少し下げているが、この後の日銀会合もあり下げは限定的
みんかぶ(FX)