USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.30 7.48 7.76 7.89
1MO 8.49 6.41 7.77 6.79
3MO 9.13 6.52 8.67 7.07
6MO 9.36 6.52 9.14 7.36
9MO 9.37 6.64 9.40 7.71
1YR 9.51 6.89 9.59 8.12
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.85 10.22 8.51
1MO 8.01 9.38 7.17
3MO 9.17 9.48 7.15
6MO 9.83 9.56 7.12
9MO 10.09 9.69 7.19
1YR 10.33 9.91 7.46
東京時間10:32現在 参考値
今週の米FOMCや雇用統計などを前に1週間物短期ボラは少し高め推移。
みんかぶ(FX)