USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.99 6.85 8.80 7.05
1MO 8.68 6.31 8.15 6.51
3MO 9.66 6.63 9.36 7.03
6MO 9.56 6.69 9.50 7.41
9MO 9.46 6.76 9.56 7.71
1YR 9.48 6.95 9.66 8.07
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.94 10.39 8.38
1MO 8.39 9.08 7.19
3MO 9.72 9.46 7.32
6MO 10.05 9.60 7.30
9MO 10.16 9.71 7.35
1YR 10.31 9.93 7.55
東京時間10:37現在 参考値
ドル安円高進行などを受けて、ドル円短期ボラは高め推移
みんかぶ(FX)