USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.10 6.67 8.51 6.53
1MO 8.83 6.50 8.39 6.54
3MO 9.74 6.82 9.50 7.07
6MO 9.61 6.78 9.56 7.43
9MO 9.51 6.86 9.65 7.79
1YR 9.53 7.08 9.74 8.10
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.27 10.14 7.99
1MO 8.50 9.62 7.41
3MO 9.78 9.80 7.46
6MO 10.03 9.80 7.34
9MO 10.19 9.87 7.41
1YR 10.33 10.07 7.62
東京時間10:23現在 参考値
ドル円はイベントクリアも、一気のドル高円安進行を受けて高め推移。
みんかぶ(FX)