USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.66 6.44 7.47 7.22
1MO 8.34 6.06 7.67 6.53
3MO 9.49 6.34 9.03 6.98
6MO 9.46 6.50 9.26 7.36
9MO 9.63 6.83 9.51 7.86
1YR 9.51 6.88 9.58 8.06
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.68 9.41 7.61
1MO 7.79 8.74 6.88
3MO 9.45 9.32 7.11
6MO 9.81 9.53 7.20
9MO 10.10 9.87 7.48
1YR 10.24 9.88 7.52
東京時間10:22現在 参考値
ドル円1週間ものは8.66%付近で推移。年初から多少の上下動はあるものの、ボラティリティの変動は限定的。来週は米消費者物価指数(CPI)の発表を控えている。
MINKABU PRESS
みんかぶ(FX)