USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.93 5.12 6.09 5.88
1MO 7.79 5.67 6.95 6.18
3MO 9.21 6.04 8.62 6.73
6MO 9.36 6.27 9.03 7.14
9MO 9.60 6.74 9.33 7.72
1YR 9.53 6.79 9.49 7.93
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.28 8.01 6.49
1MO 7.21 8.50 6.58
3MO 9.07 9.07 6.89
6MO 9.67 9.32 6.99
9MO 9.98 9.72 7.38
1YR 10.17 9.76 7.43
東京時間10:27現在 参考値
イベントをクリアしたことでドル円短期ボラは低下傾向
みんかぶ(FX)